소인수분해의 핵심 개념을 직접 탐구해봐요
1은 소수도 합성수도 아니에요. 1은 특별한 예외예요.
| 수 | 약수 | 분류 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 소수도 합성수도 아님 |
| 2 | 1, 2 | 소수 (유일한 짝수 소수) |
| 3 | 1, 3 | 소수 |
| 4 | 1, 2, 4 | 합성수 |
| 5 | 1, 5 | 소수 |
| 6 | 1, 2, 3, 6 | 합성수 |
같은 수를 여러 번 곱한 것을 거듭제곱이라고 해요.
| 표기 | 읽기 | 풀어쓰기 | 값 |
|---|---|---|---|
| $2^3$ | 2의 3제곱 | $2 \times 2 \times 2$ | 8 |
| $3^4$ | 3의 4제곱 | $3 \times 3 \times 3 \times 3$ | 81 |
| $5^2$ | 5의 제곱 | $5 \times 5$ | 25 |
| $a^1$ | a (생략) | $a$ | $a$ |
자연수를 소인수(prime factor)만의 곱으로 나타내는 것을 소인수분해라고 해요.
소인수분해 결과는 순서를 무시하면 항상 단 하나뿐이에요. (산술의 기본 정리)
소인수분해를 이용하면 GCD와 LCM을 구할 수 있어요.